Similar Listings
01 Jul 2026 20:25 PM
15 Mar 2024 14:10 PM
30 May 2025 02:52 AM
28 Apr 2026 00:20 AM
07 Nov 2025 03:37 AM
24 Dec 2024 01:43 AM
18 Aug 2025 13:53 PM
27 Nov 2024 00:58 AM
05 Sep 2025 08:11 AM
19 May 2026 03:15 AM
#chipmakers
Nvidia stock hits record high, pushes market cap above $5 trillion
Shares of Nvidia hit a record $208.27 on Friday, April 24, 2026, pushing its value past $5 trillion amid strong AI demand. Gains followed upbeat results from Intel, lifting chipmakers broadly, even as Alphabet
Stock Market
Nvidia stock hits record high, pushes market cap above $5 trillion
Shares of Nvidia hit a record $208.27 on Friday, April 24, 2026, pushing its value past $5 trillion amid strong AI demand. Gains followed upbeat results from Intel, lifting chipmakers broadly, even as Alphabet
Stock Market
Similar Listings
01 Jul 2026 20:25 PM
15 Mar 2024 14:10 PM
30 May 2025 02:52 AM
28 Apr 2026 00:20 AM
07 Nov 2025 03:37 AM
24 Dec 2024 01:43 AM
18 Aug 2025 13:53 PM
27 Nov 2024 00:58 AM
05 Sep 2025 08:11 AM
19 May 2026 03:15 AM









